Mac是苹果公司自1984年起以“Macintosh”开始开发的个人消费型计算机,如:iMac、Mac mini、Macbook Air、Macbook Pro、Macbook、Mac Pro等计算机,使用独立的Mac OS系统,是苹果公司历史最长的产品序列。
日期 | MacBook Air | MacBook Pro | MacBook | iMac | iMac Pro | Mac Pro | Mac mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | |||
2019 | 更新 | 更新 | 停售 | 更新 | 更新 | ||
2018 | 更新 | 更新 | 更新 | ||||
2017 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | 发布 | ||
2016 | 更新 | 更新 | |||||
2015 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | |||
2014 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | |||
2013 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | |||
2012 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | ||
2011 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | |||
2010 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | |
2009 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | |
2008 | 发布 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新 | ||
2007 | 更新 | 更新 | |||||
2006 | 发布 | 发布 | |||||
苹果发布会记录
日期 | 发布内容 |
2024-5-7 | iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil Pro |
2023-9-12 | iPhone 15\Pro、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2 |
2022-9-7 | iPhone 14\Pro、Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE 2、AirPods Pro |
2022-6-8 | MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro, iOS 16、iPadOS 16、macOS Ventura 和 watchOS 9 |
2022-3-9 | 绿色的iPhone 13\Pro 、iPhone SE 3、iP Air 6、M1 Ultra芯片、Mac Studio、Studio Display |
2020-6-22 | Mac使用基于Arm的自研芯片、iOS 14、iPadOS 14、macOS 10.16、tvOS 14和watchOS 7等 |
2020-3-18 | iPad Pro 11寸2代、Pad Pro 12.9寸4代、Mac Book Air、Mac mini |
2019-9-10 | iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPad 7、Apple Watch Series 5 |
2019-3-25 | Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade, and Apple Card |
2018-10-30 | iPad Pro 11寸、iPad Pro 12.9寸3代、MacBook Air、Mac mini |
2018-9-12 | iPhone XR、iPhone XS/XS Max、Apple Watch 4 |
2018-3-27 | iPad 6 |
2017-9-12 | iPhone 8、8 plus、X、Apple Watch 3、Apple TV |
2017-3-21 | 红色iPhone 7\Plus、iphone SE(32G、128G) |
2016-9-8 | iPhone 7\7 Plus、Apple Watch 2 |
2016-3-21 | iPhone SE、iPad Pro 9.7寸、MacBook Air |
2015-9-9 | iPhone 6s\Plus、iPad Pro 12.9寸、apple TV |
2015-3-9 | MacBook、Apple Watch |
2014-9-9 | iPhone 6\Plus、iPad air 2、Apple Watch |
2013-10-22 | iPad air、iPad mini 2、MacBook Pro |
2013-9-10 | iPhone 5s、5c、iPhone 4s(8G)、 |
2012-10-23 | iPad 4、iPad mini、iMac、mac mini |
2012-9-13 | iPhone 5、iPod nano 7、iPod Touch 5 |
MacBook Air
年份 | 名称 | 机型标识符 |
---|---|---|
2022 | MacBook Air(M2,2022 年) | Mac14,2 |
2020 | MacBook Air(M1,2020 年) | MacBookAir10,1 |
2020-3-18 | MacBook Air(视网膜显示屏,13 英寸,2020 年) | MacBookAir9,1 |
2019-6-27 | MacBook Air(视网膜显示屏,13 英寸,2019 年) | MacBookAir8,2 |
2018-10-30 | MacBook Air(视网膜显示屏,13 英寸,2018 年) | MacBookAir8,1 |
2017-6-6 | MacBook Air(13 英寸,2017 年) | MacBookAir7,2 |
2015-3-10 | MacBook Air(13 英寸,2015 年初) | MacBookAir7,2 |
MacBook Air(11 英寸,2015 年初) | MacBookAir7,1 | |
2014-4-30 | MacBook Air(13 英寸,2014 年初) | MacBookAir6,2 |
MacBook Air(11 英寸,2014 年初) | MacBookAir6,1 | |
2013-6-10 | MacBook Air(13 英寸,2013 年中) | MacBookAir6,2 |
MacBook Air(11 英寸,2013 年中) | MacBookAir6,1 | |
2012-6-11 | MacBook Air(13 英寸,2012 年中) | MacBookAir5,2 |
MacBook Air(11 英寸,2012 年中) | MacBookAir5,1 | |
2011-7-21 | MacBook Air(13 英寸,2011 年中) | MacBookAir4,2 |
MacBook Air(11 英寸,2011 年中) | MacBookAir4,1 | |
2010-10-20 | MacBook Air(13 英寸,2010 年末) | MacBookAir3,2 |
MacBook Air(11 英寸,2010 年末) | MacBookAir3,1 | |
2009-6-9 | MacBook Air(13英寸,2009 年中) | MacBookAir2,1 |
2008-11-4 | MacBook Air(13 英寸,2008 年末) | MacBookAir2,1 |
2008-3-18 | MacBook Air(13 英寸,2008 年初) | MacBookAir1,1 |
起始配置 | 选配 | |
颜色 | 金色、深空灰色、银色 | |
显示屏 | 13.3 英寸 LED 2560 x 1600 227 ppi 视网膜屏幕 | |
CPU | Intel Core i3 第十代,双核 | Intel Core i5 第十代,四核 Intel Core i7 第十代,四核 |
GPU | Intel Iris Plus Graphics | |
内存 | 8GB 3733MHz LPDDR4X | 16GB 3733MHz LPDDR4X |
硬盘 | 256GB 固态 | 512GB、1TB、2TB 固态 |
其他 | 妙控键盘 触控 ID 力度触控板 两个雷雳 3 端口 | |
价格 | $999 ¥7999 |
MacBook Pro
小屏起始配置 | 大屏起始配置 | |
颜色 | 银、灰 | |
显示屏 | 13.3 英寸 LED 2560 x 1600 227 ppi 视网膜显示屏 | 16 英寸 LED 3072 x 1920 226 ppi 视网膜显示屏 |
CPU | Intel Core i5 第八代 | Intel Core i7 第九代 |
GPU | Intel Iris Plus Graphics 645 | AMD Radeon Pro 5300M |
内存 | 8GB 2133MHz LPDDR3 | 16GB 2666MHz DDR4 |
硬盘 | 256GB 固态 | 512GB 固态 |
摄像头 | 720p FaceTime 高清摄像头 | |
其他 | 两个雷雳 3 (USB-C) 端口 背光妙控键盘 触控 ID 力度触控板 | 四个雷雳 3 (USB-C) 端口 背光妙控键盘 触控 ID 力度触控板 |
价格 | ¥9999起 | ¥18999起 |
MacBook Pro(16 英寸,2019 年)
MacBook
年份 | 名称 | 型号标识符 |
---|---|---|
2017-6-6 | MacBook(视网膜显示屏,12 英寸,2017 年) | MacBook10,1 |
2016-4-20 | MacBook(视网膜显示屏,12 英寸,2016 年初) | MacBook9,1 |
2015-3-9 | MacBook(视网膜显示屏,12 英寸,2015 年初) | MacBook8,1 |
2010-5-21 | MacBook(13 英寸,2010 年中) | MacBook7,1 |
2009-10-20 | MacBook(13 英寸,2009 年末) | MacBook6,1 |
5-27 | MacBook(13 英寸,2009 年中) | MacBook5,2 |
1-21 | MacBook(13 英寸,2009 年初) | MacBook5,2 |
2008-10-14 | MacBook (13 英寸, 铝壳, 2008 年末机型) | |
2-26 | MacBook (2008 年初机型) |
iMac Pro
年份 | 名称 | 型号标识符 |
---|---|---|
2017-11-28 | iMac Pro (2017) | |
起始配置 | 选配 | |
显示屏 | 27 英寸 视网膜 5120 x 2880 像素 5K | |
CPU | Intel Xeon W,八核 3.2GHz | Intel Xeon W,十核 3.0GHz Intel Xeon W,十四核 2.5GHz Intel Xeon W,十八核 2.3GHz |
GPU | Radeon Pro Vega 56 | Radeon Pro Vega 64 Radeon Pro Vega 64X |
内存 | 32GB 2666MHz DDR4 ECC | 64GB 2666MHz DDR4 ECC 128GB 2666MHz DDR4 ECC 256GB 2666MHz DDR4 ECC |
硬盘 | 1TB 固态硬盘 | 2TB 固态硬盘 4TB 固态硬盘 |
摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 | |
其他 | 四个雷雳 3 (USB-C) 端口 四个 USB 3 端口 妙控键盘 妙控鼠标 | |
价格 |
iMac
年份 | 名称 | 型号标识符 |
---|---|---|
2019-3-19 | iMac(视网膜 5K 显示屏,27 英寸,2019 年) | iMac19,1 |
iMac(视网膜 4K 显示屏,21.5 英寸,2019 年) | iMac19,2 | |
2017-6-6 | iMac(视网膜 5K 显示屏,27 英寸,2017 年) | iMac18,3 |
iMac(视网膜 4K 显示屏,21.5 英寸,2017 年) | iMac18,2 | |
iMac(21.5 英寸,2017 年) | iMac18,1 | |
2015-10-13 | iMac(视网膜 5K 显示屏,27 英寸,2015 年末) | iMac17,1 |
iMac(视网膜 4K 显示屏,21.5 英寸,2015 年末) | iMac16,2 | |
iMac(21.5 英寸,2015 年末) | iMac16,1 | |
5-19 | iMac(视网膜 5K 显示屏,27 英寸,2015 年中) | iMac15,1 |
2014-10-16 | iMac(视网膜 5K 显示屏,27 英寸,2014 年末) | iMac15,1 |
6-18 | iMac(21.5 英寸,2014 年中) | iMac14,4 |
2013-9-25 | iMac(27 英寸,2013 年末) | iMac14,2 |
iMac(21.5 英寸,2013 年末) | iMac14,1 | |
2012-12-4 | iMac(27 英寸,2012 年末) | iMac13,2 |
iMac(21.5 英寸,2012 年末) | iMac13,1 | |
2011-5-3 | iMac(27 英寸,2011 年中) | iMac12,2 |
iMac(21.5 英寸,2011 年中) | iMac12,1 | |
2010-7-27 | iMac(27 英寸,2010 年中) | iMac11,3 |
iMac(21.5 英寸,2010 年中) | iMac11,2 | |
2009-10-20 | iMac(27 英寸,2009 年末) | iMac10,1 |
iMac(21.5 英寸,2009 年末) | iMac10,1 | |
3-4 | iMac(24 英寸,2009 年初) | iMac9,1 |
iMac(20 英寸,2009 年初) | iMac9,1 | |
2008-4-28 | iMac (2008 年初机型) | |
2007-8-7 | iMac(2007 年中) |
大屏起始配置 | 小屏起始配置 | |
显示屏 | 27 英寸 视网膜 5120 x 2880 像素 5K | 21.5 英寸 视网膜 4096 x 2304 像素 4K |
CPU | Intel Core i5,3.0GHz 六核 | Intel Core i3,3.6GHz 四核 |
GPU | Radeon Pro 570X,显存4GB | Radeon Pro 555X,显存2GB |
内存 | 8GB (两个 4GB) 2666MHz DDR4 | 8GB 2400MHz DDR4 |
硬盘 | 1TB 融合硬盘 | 512GB 固态 |
摄像头 | FaceTime 高清摄像头 | |
其他 | 两个雷雳 3 (USB-C) 端口 四个 USB 3 端口 妙控键盘 妙控鼠标 妙控板 | |
价格 | ¥8930起 | ¥13832起 |
iMac(视网膜 4K 显示屏,21.5 英寸,2019 年)
Mac Pro
年份 | 名称 | 机型标识符 |
---|---|---|
2020-1-15 | Mac Pro(机架式,2019 年) | MacPro7,1 |
2019-12-10 | Mac Pro(2019 年) | MacPro7,1 |
2013-12-20 | Mac Pro(2013 年末) | MacPro6,1 |
2012-6-11 | Mac Pro(2012 年中) | MacPro5,1 |
2010-8-16 | Mac Pro(2010 年中) | MacPro5,1 |
2009-12-4 | Mac Pro(2009 年初) | MacPro4,1 |
2008-1-8 | Mac Pro (2008 年初) |
起始配置 | |
CPU | Intel Xeon W,3.5GHz 八核 |
GPU | AMD Radeon Pro 580X,显存8GB |
内存 | 4 个 8GB DIMM |
硬盘 | 256GB 固态硬盘 |
其他 | 带有数字小键盘的妙控键盘 妙控鼠标 |
价格 | ¥47999起 |
Mac mini
日期 | 名称 | 型号标识符 |
---|---|---|
2020-3-18 | ||
2018-10-30 | Mac mini(2018 年) | Macmini8,1 |
2014-10-16 | Mac mini(2014 年末) | Macmini7,1 |
2012-10-29 | Mac mini Server (2012 年末机型) | Macmini6,2 |
10-24 | Mac mini(2012 年末) | Macmini6,1 |
2011-7-21 | Mac mini(2011 年中) | Macmini5,1 |
Mac mini Server (2011年中) | Macmini5,2 | |
2010-6-15 | Mac mini(2010 年中) | Macmini4,1 |
Mac mini Server (2010 年中) | ||
2009-10-20 | Mac mini(2009 年末) | Macmini3,1 |
3-3 | Mac mini(2009 年初) | Macmini3,1 |
2007-8-7 | Mac mini (2007 年中) |
起始配置 | 选配 | |
CPU | Intel Core i3 第八代,四核 | Intel Core i5 第八代,六核 Intel Core i7 第十代,四核 |
GPU | Intel UHD Graphics 630 | |
内存 | 8GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM | 16GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM 32GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM 64GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM |
硬盘 | 256GB 固态 | 512GB、1TB、2TB 固态 |
其他 | 四个雷雳 3 (USB-C) 端口 两个 USB 3 端口 HDMI 2.0 端口 千兆以太网端口\10Gb 以太网端口 3.5 毫米耳机插孔 | |
价格 | $799 ¥6299 起 |
评论已关闭。